普段の生活では、
「一、十、百、千、万、億、兆…」
くらいまでは目にすることもあるかと思いますが、
それより大きい数字の桁をご存じでしょうか。
この記事では、
「数字の桁の読み方(命数法)」
について、まとめて紹介します!
数字の桁まとめ
日本でもっとも一般的な数字の桁の読み方は、以下の通りです。
| 名称 | 数字 |
| 一 (いち) | 1 |
| 十 (じゅう) | 10 |
| 百 (ひゃく) | 100 |
| 千 (せん) | 1,000 |
| 万 (まん) | 104 |
| 億 (おく) | 108 |
| 兆 (ちょう) | 1012 |
| 京 (けい ) | 1016 |
| 垓 (がい) | 1020 |
| 𥝱 (じょ) | 1024 |
| 穣 (じょう) | 1028 |
| 溝 (こう) | 1032 |
| 澗 (かん) | 1036 |
| 正 (せい) | 1040 |
| 載 (さい) | 1044 |
| 極 (ごく) | 1048 |
| 恒河沙 (ごうがしゃ) | 1052 |
| 阿僧祇 (あそうぎ) | 1056 |
| 那由他 (なゆた) | 1060 |
| 不可思議 (ふかしぎ) | 1064 |
| 無量大数 (むりょうたいすう) | 1068 |
仏典の数詞まとめ
一般的には使われませんが、仏教の経典には、
「無量大数」より大きな数詞も定義されています。
仏典『華厳経(八十華厳)』第45巻「阿僧祇品第三十」
での数字の桁の読み方は、以下の通りです。
| 名称 | 数字 |
| 洛叉 (らくしゃ) | 105 |
| 倶胝 (くてい) | 107 |
| 阿庾多 (あゆた) | 107×2 |
| 那由他 (なゆた) | 107×22 |
| 頻波羅 (びんばら) | 107×23 |
| 矜羯羅 (こんがら) | 107×24 |
| 阿伽羅 (あから) | 107×25 |
| 最勝 (さいしょう) | 107×26 |
| 摩婆羅 (まばら) | 107×27 |
| 阿婆羅 (あばら) | 107×28 |
| 多婆羅 (たばら) | 107×29 |
| 界分 (かいぶん) | 107×210 |
| 普摩 (ふま) | 107×211 |
| 禰摩 (ねま) | 107×212 |
| 阿婆鈐 (あばけん) | 107×213 |
| 弥伽婆 (みかば) | 107×214 |
| 毘攞伽 (びらか) | 107×215 |
| 毘伽婆 (びかば) | 107×216 |
| 僧羯邏摩 (そうがらま) | 107×217 |
| 毘薩羅 (びさら) | 107×218 |
| 毘贍婆 (びせんば) | 107×219 |
| 毘盛伽 (びじょうが) | 107×220 |
| 毘素陀 (びすだ) | 107×221 |
| 毘婆訶 (びばか) | 107×222 |
| 毘薄底 (びばてい) | 107×223 |
| 毘佉擔 (びきゃたん) | 107×224 |
| 称量 (しょうりょう) | 107×225 |
| 一持 (いちじ) | 107×226 |
| 異路 (いろ) | 107×227 |
| 顛倒 (てんどう) | 107×228 |
| 三末耶 (さんまや) | 107×229 |
| 毘睹羅 (びとら) | 107×230 |
| 奚婆羅 (けいばら) | 107×231 |
| 伺察 (しさつ) | 107×232 |
| 周広 (しゅうこう) | 107×233 |
| 高出 (こうしゅつ) | 107×234 |
| 最妙 (さいみょう) | 107×235 |
| 泥羅婆 (ないらば) | 107×236 |
| 訶理婆 (かりば) | 107×237 |
| 一動 (いちどう) | 107×238 |
| 訶理蒲 (かりぼ) | 107×239 |
| 訶理三 (かりさん) | 107×240 |
| 奚魯伽 (けいろか) | 107×241 |
| 達攞歩陀 (たつらほだ) | 107×242 |
| 訶魯那 (かろな) | 107×243 |
| 摩魯陀 (まろだ) | 107×244 |
| 懺慕陀 (ざんぼだ) | 107×245 |
| 瑿攞陀 (えいらだ) | 107×246 |
| 摩魯摩 (まろま) | 107×247 |
| 調伏 (ちょうぶく) | 107×248 |
| 離憍慢 (りきょうまん) | 107×249 |
| 不動 (ふどう) | 107×250 |
| 極量 (ごくりょう) | 107×251 |
| 阿麼怛羅 (あまたら) | 107×252 |
| 勃麼怛羅 (ぼまたら) | 107×253 |
| 伽麼怛羅 (がまたら) | 107×254 |
| 那麼怛羅 (なまたら) | 107×255 |
| 奚麼怛羅 (けいまたら) | 107×256 |
| 鞞麼怛羅 (べいまたら) | 107×257 |
| 鉢羅麼怛羅 (はらまたら) | 107×258 |
| 尸婆麼怛羅 (しばまたら) | 107×259 |
| 翳羅 (えいら) | 107×260 |
| 薜羅 (べいら) | 107×261 |
| 諦羅 (たいら) | 107×262 |
| 偈羅 (げら) | 107×263 |
| 窣歩羅 (そほら) | 107×264 |
| 泥羅 (ないら) | 107×265 |
| 計羅 (けいら) | 107×266 |
| 細羅 (さいら) | 107×267 |
| 睥羅 (へいら) | 107×268 |
| 謎羅 (めいら) | 107×269 |
| 娑攞荼 (しゃらだ) | 107×270 |
| 謎魯陀 (めいろだ) | 107×271 |
| 契魯陀 (けいろだ) | 107×272 |
| 摩睹羅 (まとら) | 107×273 |
| 娑母羅 (しゃもら) | 107×274 |
| 阿野娑 (あやしゃ) | 107×275 |
| 迦麼羅 (かまら) | 107×276 |
| 摩伽婆 (まかば) | 107×277 |
| 阿怛羅 (あたら) | 107×278 |
| 醯魯耶 (けいろや) | 107×279 |
| 薜魯婆 (べいろば) | 107×280 |
| 羯羅波 (からは) | 107×281 |
| 訶婆婆 (かばば) | 107×282 |
| 毘婆羅 (びばら) | 107×283 |
| 那婆羅 (なばら) | 107×284 |
| 摩攞羅 (まらら) | 107×285 |
| 娑婆羅 (しゃばら) | 107×286 |
| 迷攞普 (めいらふ) | 107×287 |
| 者麼羅 (しゃまら) | 107×288 |
| 駄麼羅 (だまら) | 107×289 |
| 鉢攞麼陀 (はらまだ) | 107×290 |
| 毘迦摩 (びかま) | 107×291 |
| 烏波跋多 (うはばた) | 107×292 |
| 演説 (えんぜつ) | 107×293 |
| 無尽 (むじん) | 107×294 |
| 出生 (しゅっしょう) | 107×295 |
| 無我 (むが) | 107×296 |
| 阿畔多 (あばんた) | 107×297 |
| 青蓮華 (しょうれんげ) | 107×298 |
| 鉢頭摩 (はどま) | 107×299 |
| 僧祇 (そうぎ) | 107×2100 |
| 趣 (しゅ) | 107×2101 |
| 至 (し) | 107×2102 |
| 阿僧祇 (あそうぎ) | 107×2103 |
| 阿僧祇転 (あそうぎてん) | 107×2104 |
| 無量 (むりょう) | 107×2105 |
| 無量転 (むりょうてん) | 107×2106 |
| 無辺 (むへん) | 107×2107 |
| 無辺転 (むへんてん) | 107×2108 |
| 無等 (むとう) | 107×2109 |
| 無等転 (むとうてん) | 107×2110 |
| 不可数 (ふかすう) | 107×2111 |
| 不可数転 (ふかすうてん) | 107×2112 |
| 不可称 (ふかしょう) | 107×2113 |
| 不可称転 (ふかしょうてん) | 107×2114 |
| 不可思 (ふかし) | 107×2115 |
| 不可思転 (ふかしてん) | 107×2116 |
| 不可量 (ふかりょう) | 107×2117 |
| 不可量転 (ふかりょうてん) | 107×2118 |
| 不可説 (ふかせつ) | 107×2119 |
| 不可説転 (ふかせつてん) | 107×2120 |
| 不可説不可説 (ふかせつふかせつ) | 107×2121 |
| 不可説不可説転 (ふかせつふかせつてん) | 107×2122 |
また、『華厳経(六十華厳)』第29巻「心王菩薩問阿僧祇品第二十五」
には、上記の命数法とは異なる命数が記述されています。
※1010 以上を上数として「121」の命数が列挙されている。
( 1010 、1010×2 ~ 1010×2120 )
さらに、
『華厳経(四十華厳)』第10巻「入不思議解脱境界普賢行願品」
にも、上記の命数法とは異なる命数が記述されています。
※107 以上を上数として「144」の命数が列挙されている。
( 105 、107 、107×2 ~ 107×2142 )
おまけ
以前、クイズ番組で、
「漢数字を含む都道府県を全て答えよ。」
という問題がありました。
出題者の意図としては、
「三」を含んだ三重県と、「千」を含んだ千葉県
が答えだったと思うのですが…

じん
「京」を含んだ、
東京都と京都府がない!
と、ネットでプチ炎上していたのが、
当時とても印象的でした。
個人的には「一京」は数字だけど、
「京」単体は数字ではないかなぁと感じます。
皆さんはどう思いますか?

コメント